Tarieven
Tarieven
ZZP/starter | ZZP/starter+ | MKB | MKB+ | Op maat | |
---|---|---|---|---|---|
Intake gesprek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Altijd bereikbaar voor vragen en advies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangiftes omzetbelasting (BTW) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangifte inkomstenbelasting (IB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aangifte vennootschapsbelasting (VPB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fiscale jaarrekening | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Inlezen verkoopfacturen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Maximaal aantal handmatige boekingen (per jaar) | 150 | 300 | 600 | 1000 | Onbeperkt |
Maandtarief (excl. btw) | €75,00 | €110,00 | €145,00 | €190,00 | offerte |
Meerkosten
Per maand | |
---|---|
Extra bankrekeningen en/of vreemde valutaberekening | €10,00 |
Extra webwinkel (POS), zoals Bol.com, Amazon | €10,00 |
Extra betaalprovider, zoals iZettle, Paypal, Afterpay | €10,00 |
Uitbebreide kasadministratie (output in excel) | €10,00 |
Kwartaalaangifte ICP | €10,00 |
Maandaangifte omzetbelasting | €10,00 |
Bij Besloten vennootschap als rechtsvorm, inclusief aangifte vennootschapsbelasting en publicatie Kamer van Koophandel | €12,50 |
All-in salarisadministratie per persoon met een minimum van 1 | €12,50 |
Kwartaalaangifte Unieregeling | €20,00 |